公益財団法人 愛世会 愛誠病院
一般科外来棟(外観) | 一般科病棟(大部屋) | 一般科病棟(個室) |
![]() |
![]() |
![]() |
一般科外来待合室 | 人間ドック・健康管理センター(受付) | |
![]() |
![]() |
![]() |
人間ドックサロン | 看護部における委員会 | 手術室 |
![]() |
![]() |
![]() |
巡回健診用の総合検診車 | ||
![]() |
所 在 地 | 〒173-8588 東京都板橋区加賀一丁目3番1号 |
電話番号 | (03) 3961 - 5351(代表) |
F A X | (03) 5375 - 2666 |
院 長 名 | 松原 仁志 |
病 床 数 | 441床(療養病床:123床 精神病床:318床) |
敷地面積 | 14358.70u |
U R L | https://www.aisei-byouin.or.jp |
診療概要
標 榜 科 目 | 内科・外科・整形外科・精神科・循環器内科・糖尿病内科 |
血管外科・漢方内科・神経内科・皮膚科 | |
医 療 施 設 | 手術室・中央材料室・理学療法室・放射線検査室・臨床検査室・ 院内調剤室・無菌製剤室・内視鏡検査室 |
精 神 医 療 施 設 | 精神科デイケア(大規模)・精神科作業療法・臨床心理室・ 医療相談室・訪問看護室 |
健康管理センター | 巡回健康診断・多項目健康診断・特殊健康診断 日帰り人間ドック・ストレスドック |
静脈瘤センター | 硬化療法・日帰り手術から入院手術まで、全ての下肢静脈瘤治療をお こなっています。 |
健診設備及び機器
胃部デジタル撮影装置(2台) | 胃部直接撮影装置(1台) |
胸部デジタル撮影装置(2台) | 乳房撮影装置(1台) |
CT撮影装置(1台) | MRI撮影装置(1台) |
骨密度測定装置(1台) | Cアーム撮影装置(1台) |
ポータブル撮影装置(2台) | 自動現像機(1台) |
ドライイメージャ(4台) | X線コピー機(1台) |
CR読み取り機(1台) | FPD撮影システム(1台) |
腹部超音波画像診断装置(2台) | 心臓超音波画像診断装置(1台) |
心電計(3台) | 脳波計(1台) |
胃ファイバースコープ(8台) | 大腸ファイバースコープ(3台) |
無散瞳眼底カメラ(2台) | マイクロスパイロメーター(2台) |
眼圧計(2台) | − |
巡回健診関係
(検診車両) | |
胃部デジタル撮影検診車(2台) | − |
胸部デジタル撮影検診車(2台) | 胸部直接・間接撮影検診車(3台) |
胸部間接撮影検診車(1台) | − |
胃部・胸部デジタル撮影検診車(2台) | 胃部・胸部間接撮影検診車(2台) |
婦人科検診車(1台) | − |
(撮影機器他) | |
胃部デジタル撮影装置(4台) | 胃部間接撮影装置(2台) |
胸部デジタル撮影装置(4台) | 胸部間接撮影装置(6台) |
胸部直接撮影装置(3台) | − |
読影モニター(8台) | デジタル読影装置(1台) |
自動現像機(1台) | − |
(検査用機器) | |
超音波診断装置(3台) | 無散瞳眼底カメラ(8台) |
解析付マイコン心電計(27台) | オージオメーター(23台) |
視力計(31台) (スクリノスコープ17台 VDT用14台) |
血圧計(50台) |
自動血圧計(6台) | − |
握力計(5台) | 体脂肪計(4台) |
身長計(12台) | 体重計(17台) |
検査室関係
生化学自動分析装置7180(1台) | 血液多項目分析計XE-2100(1台) |
血液ガス分析装置GASTAT601(1台) | CA-600凝固自動分析装置(1台) |
感染症用自動分析装置PAIMA(1台) | HISCL-2000i感染症自動分析装置(1台) |
DM-JACK血糖HbA1c自動分析装置(1台) | 電解質自動分析装置STAXV(1台) |
便潜血自動分析装置HM−JACKアーク(2台) | 尿定性分析装置クリニテックアドバンタス(1台) |